마켓빌보드
[토마토티브이 2016-07-12]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 정민우 주임(신한금융투자 서면지점)/정재웅 부지점장(유진투자증권 역삼지점)
▶ 정민우 주임(신한금융투자 서면지점)
1. 코오롱생명과학(102940) / 180,000원 / 15%
2. 삼성중공업(010140) / 9,100원 / 20%
3. 두산인프라코어(042670) / 7,320원 / 15%
4. LIG넥스원(079550) / 76,000원 / 80%
5. GS리테일(007070) / 49,800원 / 20%
▶ 정재웅 부지점장(유진투자증권 역삼지점)
1. 유진테크(084370) / 15,300원 / 20%
2. 네이처셀(007390) / 6,470원 / 20%
3. 코렌텍(104540) / 15,600원 / 70%
4. LG디스플레이(034220) / 24,300원 / 25%
5. 큐리언트(115180) / 46,600원 / 20%

