마켓빌보드
[토마토티브이 2016-09-05]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 부자왕 전문가(토마토투자클럽)/황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)
▶ 부자왕 전문가(토마토투자클럽)
1. 휴젤(145020) / 469,000원 / 30%
2. 메타바이오메드(059210) / 6,090원 / 20%
3. 고려아연(010130) / 510,000원 / 30%
4. 우리이티아이(082850) / 2,055원 / 30%
5. 엔씨소프트(036570) / 280,000원 / 30%
▶ 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)
1. 룽투코리아(060240) / 12,615원 / 50%
2. 광명전기(017040) / 2,670원 / 40%
3. 동운아나텍(094170) / 12,740원 / 15%
4. 삼성중공업(010140) / 10,800원 / 20%

