OCI(010060) 외 8종목
[토마토티브이 2016-09-29]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)/김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)
▶ 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)
1. OCI(010060) / 104,000원 / 20 %
2. 송원산업(004430) / 20,000원 / 30%
3. 레드로버(060300) / 7,400원 / 15%
4. 화승인더(006060) / 9,450원 / 10 %
5. 포스코대우(047050) / 35,000원 / 40%
▶ 김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)
1. 제주항공(089590) / 37,000원 / 10%
2. 차바이오텍(085660) / 16,000원 / 10%
3. 일진홀딩스(015860) / 8,000원 / 15%
4. 필링크(064800) / 4,880원

