애경유화(161000) 외 9종목
[토마토티브이 2016-10-11]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 정민우 주임(신한금융투자 서면지점)/정재웅 부지점장(유진투자증권 역삼지점)
▶ 정민우 주임(신한금융투자 서면지점)
1. 애경유화(161000) / 9,960원 / 50%
2. 휴메딕스(200670) / 55,000원 / 30%
3. LG전자(066570)/ 51,600원 / 15%
4. 화성산업(002460) / 13,450원 / 10%
5. 현대엘리베이(017800) / 68,000원 / 10%
▶ 정재웅 부지점장(유진투자증권 역삼지점)
1. KC그린홀딩스(009440) / 7,800원 / 5%
2. AJ네트웍스(095570) / 30,950원 / 15%
3. 원익IPS(240810) / 24,500원 / 30%
4. 형지엘리트(093240) / 8,000원 / 10%
5. 바른손이앤에이(035620) / 3,880원 / 20%

