KB금융(105560) 외 10종목
[토마토티브이 2016-10-19]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)/이재우 차장(메리츠종금증권 영업부)
▶ 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)
1. KB금융(105560) / 38,950원 / 15%
2. 삼성증권(016360) / 36,540원 / 30%
3. 한화케미칼(009830) / 26,300원 / 15%
4. 롯데쇼핑(023530) / 237,000원 / 50%
5. 룽투코리아(060240) / 12,800원 / 80%
6. LS산전(010120) / 50,800원 / 15%
▶ 이재우 차장(메리츠종금증권 영업부)
1. 한화테크윈(012450) / 59,800원 / 20%
2. 케이씨텍(029460) / 15,400원 / 20%
3. 대상(001680) / 43,000원 / 15%
4. 솔브레인(036830) / 59,600원 / 10%
5. 서산(079650) / 227,500원 / 25%

