OCI(010060) 외 10종목
[토마토티브이 2016-10-26]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)/이재우 차장(메리츠종금증권 영업부)
▶ 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)
1. OCI(010060) / 104,000원 / 20%
2. 하이트진로(000080) / 21,800원 / 25%
3. 고려산업(002140) / 3,113원 / 20%
4. 텔콘(200230) / 7,170원 / 40%
5. 동부하이텍(000990) / 19,100원 / 45%
▶ 이재우 차장(메리츠종금증권 영업부)
1. KT&G(033780) / 127,000원 / 20%
2. 엔케이(085310) / 4,465원 / 50%
3. 성광벤드(014620) / 11,380원 / 20%
4. 테라세미콘(123100) / 23,000원 / 20%
5. 남선알미늄(008350) / 1,450원 / 20%
6. 동아에스티(170900) / 141,000원 / 30%

