LG전자(066570) 외 12종목
[토마토티브이 2016-10-28]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 양태준 대리(메리츠종금증권 여의도금융센터)/정명준 부부장(유진투자증권 역삼지점)
▶ 양태준 대리(메리츠종금증권 여의도금융센터)
1. LG전자(066570) / 51,600원 / 10%
2. 우림기계(101170) / 6,860원 / 20%
3. OCI(010060) / 98,600원 / 40%
4. 인선이엔티(060150) / 6,000원 / 20%
5. BGF리테일(027410) / 185,000원 / 20%
6. 미래에셋대우(006800) / 7,880원 / 20%
▶ 정명준 부부장(유진투자증권 역삼지점)
1. 서연이화(200880) / 15,000원 / 20%
2. 크라운제과(005740) / 32,000원 / 20%
3. 알파홀딩스(117670) / 11,700원 / 15%
4. 송원산업(004430) / 20,000원 / 30%
5. 유니테스트(086390) / 12,500원 / 20%
6. 한솔케미칼(014680) / 89,000원 / 70%
7. 유한양행(000100) / 257,000원 / 13%

