SK하이닉스(000660) 외 11종목
[토마토티브이 2016-11-02]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)/이재우 차장(메리츠종금증권 영업부)
▶ 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)
1. SK하이닉스(000660) / 34,200원 / 40%
2. 동아엘텍(088130) / 18,800원 / 10%
3. 한올바이오파마(009420) / 14,400원 / 10%
4. 동부하이텍(000990) / 19,100원 / 45%
5. 동국산업(005160) / 5,560원 / 30%
6. 효성(004800) / 127,062원 / 70%
▶ 이재우 차장(메리츠종금증권 영업부)
1. 제일바이오(052670) / 5,150원 / 20%
2. 금호석유(011780) / 112,000원 / 15%
3. 신영증권(001720) / 54,800원 / 20%
4. 한화테크윈(012450)/ 59,760원 / 20%
5. 현대리바트(079430) / 27,300원 / 20%
6. 한솔테크닉스(004710) / 24,000원 / 10%

