두산중공업(034020) 외 9종목
[토마토티브이 2016-11-16]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)/이재우 차장(메리츠종금증권 영업부)
▶ 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)
1. 두산중공업(034020) / 28,100원 / 10%
2. LG이노텍(011070) / 82,000원 / 20%
3. 풀무원(017810) / 163,000원 / 62%
4. 오리온(001800) / 722,000원 / 15%
5. BNK금융지주(138930) / 9,500원 / 30%
▶ 이재우 차장(메리츠종금증권 영업부)
1. 크루셜텍(114120) / 14,800원 / 20%
2. NEW(160550) / 14,000원 / 40%
3. LS(006260) / 107,000원 / 50%
4. 대원산업(005710) / 7,550원 / 50%
5. 동국제강(001230) / 7,960원 / 25%

