대림산업(000210) 외 9종목
[토마토티브이 2016-11-18]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)/정명준 부부장(유진투자증권 역삼지점)
▶ 정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)
1. 대림산업(000210) / 82,000원 / 10%
2. 제이씨현시스템(033320) / 6,760원 / 15%
3. 두산인프라코어(042670) / 9,650원 / 50%
4. 우림기계(101170) / 6,860원 / 20%
5. 삼성바이오로직스(207940) / 141,000원 / 30%
▶ 정명준 부부장(유진투자증권 역삼지점)
1. 한국경제TV(039340) / 6,300원 / 50%
2. 한국가스공사(036460) / 44,000원 / 20%
3. LS산전(010120) / 45,400원 / 20%
4. 테라세미콘(123100) / 26,000원 / 20%
5. 토비스(051360) / 9,500원 / 40%

