현대엘리베이(017800) 외 8종목
[토마토티브이 2016-12-26]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점) / 설영룡 대리(유진투자증권 잠실지점)
▶ 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)
1. 현대엘리베이(017800) / 53,500원 /10%
2. 피에스텍(002230) / 5,950원 / 15%
3. 두산(000150) / 113,000원 / 30%
4. 넥슨지티(041140) / 8,533원 / 30%
▶ 설영룡 대리(유진투자증권 잠실지점)
1. 기아차(000270) / 59,000원 / 30%
2. 한국전력(015760) / 49,300원 / 25%
3. 두산중공업(034020) / 27,500원 / 50%
4. 멀티캠퍼스(067280) / 53,000원 / 15%

