한화테크윈(012450) 외 9종목
[토마토티브이 2017-01-06]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)/정명준 부부장(유진투자증권 역삼지점)
▶ 정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)
1. 한화테크윈(012450) / 44,500원 / 20%
2. 경인양행(012610) / 4,600원 / 20%
3. 성광벤드(014620) / 11,300원 / 20%
4. 동국S&C(100130) / 6,000원 / 30%
5. 투비소프트(079970) / 9,400원 / 100%
▶ 정명준 부부장(유진투자증권 역삼지점)
1. 두산중공업(034020) / 36,000원 / 30%
2. SKC(011790) / 32,300원 / 20%
3. 금호석유(011780) / 84,000원 / 10%
4. 슈넬생명과학(003060) / 4,200원 / 15%
5. 동부하이텍(000990) / 18,150원 / 50%

