동부하이텍(000990) 외 8종목
[토마토티브이 2017-01-25]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)/이재우 DHP(동부증권 압구정금융센터)
▶ 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)
1. 동부하이텍(000990) / 19,100원 / 38%
2. LG디스플레이(034220) / 31,500원 / 30%
3. 두산인프라코어(042670) / 8,650원 / 20%
4. 바이넥스(053030) / 16,650원 / 30%
▶ 이재우 DHP(동부증권 압구정금융센터)
1. 삼성전기(009150) / 62,000원 / 15%
2. 포스코강판(058430) / 31,000원 / 25%
3. 미래에셋대우(006800) / 8,550원 / 20%
4. 한국알콜(017890) / 7,820원 / 15%
5. 한빛소프트(047080) / 8,010원 / 20%

