SK하이닉스(000660) 외 11종목
[토마토티브이 2017-02-10]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)/황유현 대리(신한금융투자 PWM목동센터)
▶ 정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)
1. SK하이닉스(000660) / 51,000원 / 20%
2. 다우기술(023590) / 18,700원 / 30%
3. 메디포스트(078160) / 87,000원 / 35%
4. 효성(004800) / 137,000원 / 25%
5. 롯데쇼핑(023530) / 226,000원 / 50%
▶ 황유현 대리(신한금융투자 PWM목동센터)
1. 현대모비스(012330) / 340,000원 / 20%
2. 후성(093370) / 7,400원 / 30%
3. 한솔케미칼(014680) / 86,300원 / 20% 
4. 하나투어(039130) / 82,200원 / 20%
5. 헝셩그룹(900270) / 3,000원 / 100%
6. 미래에셋대우(006800) / 8,930원 / 20%
7. 제이준(025620) / 6,950원 / 25%

