프로그램
안랩(053800) 외 9종목

[토마토티브이 2017-04-20]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)/김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)


▶ 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)
1. 안랩(053800) / 108,700원 / 16%
2. SK케미칼(006120) / 63,000원 / 20%
3. LG디스플레이(034220) / 29,600원 / 20%
4. 원익IPS(240810) / 26,000원 / 60%
5. 썬텍(122800) / 1,600원 / 30%

▶ 김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)
1. 삼성전기(009150) / 66,500원 / 50%
2. 한세실업(105630) / 25,000원 / 15%
3. 신신제약(002800) / 9,700원 / 15%
4. 메리츠종금증권(008560) / 3,705원 / 30%

▶오늘의 종목: LG생활건강(051900)