SK텔레콤(017670) 외 9종목
[토마토티브이 2017-05-04]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)/김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)
▶ 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)
1. SK텔레콤(017670) / 240,000원 / 10%
2. 대한항공(003490) / 34,000원 / 15%
3. 케이씨텍(029460) / 14,700원 / 10%
4. 완리(900180) / 1,100원 / 50%
▶ 김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)
1. 현대제철(004020) / 60,000원 / 100%
2. 지엔씨에너지(119850) / 9,000원 / 10%
3. 파트론(091700) / 11,300원 / 40%
4. 디오(039840) / 32,350원 / 70%
5. 한화케미칼(009830) / 26,500원 / 60%
▶ 오늘의 종목: 카카오(035720)

