프로그램
차바이오텍 (085660) 외 8종목

[토마토티브이 2017-06-09]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)/정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)


▶ 송정운 부장(메리츠종금증권 강남금융센터)
1. 차바이오텍(085660) / 16,350원 / 30%
2. 삼성엔지니어링(028050) / 12,650원 / 10%
3. 동서(026960) / 31,200원 / 10%
4. 한화케미칼(009830) / 29,000원 / 50%
5. 셀트리온(068270) / 100,800원 / 55%

▶ 정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)
1. 현대로보틱스(267250) / 380,000원 / 30%
2. 삼성중공업(010140) / 11,350원 / 20%
3. 싸이맥스(160980) / 21,000원 / 20%
4. LG화학(051910) / 318,000원 / 50%

▶ 오늘의 종목: 삼화콘덴서(001820)