아이엠(101390) 외 8종목
[토마토티브이 2017-06-20]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)/신기수(토마토투자클럽)
▶ 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)
1. 아이엠(101390) / 4,355원 / 20%
2. 환인제약(016580) / 19,200원 / 20%
3. 바이오톡스텍(086040) / 6,720원 / 30%
4. SK네트웍스(001740) / 7,460원 / 20%
5. 두산중공업(034020) / 24,000원 / 40%
▶ 신기수(토마토투자클럽)
1. 비에이치(090460) / 25,700원 / 30%
2. 마니커(027740) / 1,360원 / 50%
3. 사람인에이치알(143240) / 20,300원 / 10%
4. 한국항공우주(047810) / 63,000원 / 40%
▶ 오늘의 종목: 이마트(139480)

