서희건설(035890) 외 8종목
[토마토티브이 2017-07-17]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 이경민 대리(유안타증권 골드센터목동지점)/설영룡 대리(유진투자증권 잠실지점)
▶ 이경민 대리(유안타증권 골드센터목동지점)
1. 서희건설(035890) / 1,210원 / 40%
2. 성광벤드(014620) / 10,500원 / 20%
3. 호텔신라(008770) / 56,000원 / 20%
4. 후성(093370) / 11,454원 / 7%
5. 테라세미콘(123100) / 29,500원 / 15%
▶ 설영룡 대리(유진투자증권 잠실지점)
1. 기업은행(024110) / 14,500원 / 15%
2. 금호석유(011780) / 78,500원 / 35%
3. 에스티아이(039440) / 11,100원 / 40%
4. 한미사이언스(008930) / 86,000원 / 80%
▶ 오늘의 종목: 엘앤에프(066970)

