프로그램
SKC코오롱PI(178920) 외 8종목

[토마토티브이 2017-08-08]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)/신기수(토마토투자클럽)

▶ 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)
1. SKC코오롱PI(178920) / 27,000원 / 20%
2. 현대로보틱스(267250) / 471,000원 / 20%
3. 파루(043200) / 5,900원 / 50%
4. 내츄럴엔도텍(168330) / 19,400원 / 15%

▶ 신기수(토마토투자클럽)
1. 엠케이전자(033160) / 10,600원 / 25%
2. 명문제약(017180) / 6,800원 / 10%
3. 현대미포조선(010620) / 67,000원 / 30%
4. HB테크놀러지(078150) / 5,500원 / 30%

▶ 오늘의 종목: 포스코 ICT(022100)