프로그램
SK하이닉스(000660) 외 8종목

[토마토티브이 2017-08-14]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 이경민 대리(유안타증권 골드센터목동지점)/신기수(토마토투자클럽)

▶ 이경민 대리(유안타증권 골드센터목동지점)
1. SK하이닉스(000660) / 64,000원 / 20%
2. 디와이파워(210540) / 18,500원 / 20%
3. 풍산(103140) / 44,000원 / 50%
4. 신성델타테크(065350) / 3,680원 / 10%
5. 한화테크윈(012450) / 44,000원 / 10%

▶ 신기수(토마토투자클럽)
1. 케어젠(214370) / 110,000원 / 10%
2. 더블유게임즈(192080) / 65,000원 /20%
3. 한국가스공사(036460) / 50,600원 / 10%
4. 송원산업(004430) / 20,000원 / 50%

▶ 오늘의 종목: 삼성전자(005930)