아남전자 (008700)외 8종목
[토마토티브이 2017-09-08]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 여승재(토마토투자클럽)/정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)
▶ 여승재(토마토투자클럽)
1. 아남전자(008700) / 2,900원 / 20%
2. LG디스플레이(034220) / 31,400원 / 40%
3. 이디(033110) / 2,160원 / 5%
4. 아모레퍼시픽(090430) / 284,000원 / 10%
5. 셀트리온(068270) / 106,000윈 / 20%
▶ 정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)
1. 디에스티로봇(090710) / 2,420원 / 10%
2. 루트로닉(085370) / 17,200원 / 30%
3. GS글로벌(001250) / 3,600원 / 20%
4. 로체시스템즈(071280) / 8,620원 / 20%
▶ 오늘의 종목: 비에이치(090460)

