프로그램
삼성SDI(006400) 외 8종목

[토마토티브이 2017-10-31]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)/신기수(토마토투자클럽)

▶ 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)
1. 삼성SDI(006400) / 203,500원 / 40%
2. 제주항공(089590) / 34,000원 / 10%
3. 에스엠코어(007820) / 13,600원 / 25%
4. 아모레퍼시픽(090430) / 327,000원 / 50%

▶ 신기수(토마토투자클럽)
1. 원익IPS(240810) / 31,025원 / 10%
2. SKC코오롱PI(178920) / 30,000원 / 20%
3. 코스모신소재(005070) / 15,100원 / 30%
4. 대한항공(003490) / 29,950원 / 20%
5. 지니뮤직(043610) / 3,500원 / 10%

▶ 오늘의 종목: LG이노텍(011070)