CMG제약 (058820)외 8종목
[토마토티브이 2017-11-29]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 정민우 주임(신한금융투자 서면지점)/여승재(토마토투자클럽)
▶ 정민우 주임(신한금융투자 서면지점)
1. CMG제약(058820) / 3,660원 / 20%
2. 에치디프로(214870) / 12,700원 / 7%
3. 금호석유(011780) / 85,000원 / 20%
4. 대한유화(006650) / 241,000원 / 10%
5. 삼진(032750) / 10,700원 / 10%
▶ 여승재(토마토투자클럽)
1. GS리테일(007070) / 36,000원 / 20%
2. 디오(039840) / 38,000원 / 30%
3. 셀루메드(049180) / 11,430원 / 10%
4. 삼익악기(002450) / 2,700원 / 10%
▶ 오늘의 종목: NAVER(035420)

