프로그램
테고사이언스(191420)외 9종목

[토마토티브이 2017-12-01]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 여승재(토마토투자클럽)/류태영 PB(신한금융투자 강남중앙지점)

▶ 여승재(토마토투자클럽)
1. 테고사이언스(191420) / 94,100원 / 27%
2. 이오테크닉스(039030) / 97,000원 / 10%
3. 아바코(083930) / 7,670원 / 40%
4. DB하이텍(000990) / 13,150원 / 5%

▶ 류태영 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
1. 디에이치피코리아(131030) / 8,520원 / 20%
2. 락앤락(115390) / 25,000원 / 10%
3. 디티앤씨(187220) / 13,000원 / 38%
4. 코오롱플라스틱(138490) / 8,500원 / 30%
5. 아비코전자(036010) / 7,150원 / 5%
6. 코스모신소재(005070) / 14,700원 / 15%

▶ 오늘의 종목: 호텔신라(008770)