프로그램
유진기업(023410)외 9종목

[토마토티브이 2017-12-15]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 여승재(토마토투자클럽)/류태영 PB(신한금융투자 강남중앙지점)

▶ 여승재(토마토투자클럽)
1. 유진기업(023410) / 6,300원 / 20%
2. 예림당(036000) / 10,280원 / 20%
3. 대우건설(047040) / 7,076원 / 20%
4. 코오롱생명과학(102940) / 144,200원 / 10%

▶ 류태영 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
1. 한화케미칼(009830) / 32,000원 / 20%
2. 이녹스첨단소재(272290) / 90,000원 / 20%
3. 티슈진(Reg.S)(950160) / 54,700원 / 10%
4. 상신전자(263810) / 26,800원 / 30%
5. 가온미디어(078890) / 12,200원 / 30%
6. SGA(049470) / 960원 / 30%


▶ 오늘의 종목: 케이엠더블유(032500)
- 평창올림픽 5G 수혜 기대감
- 5G 10배 이상의 안테나 필요, 최대 수혜주 예상