에스와이패널(109610) 외 8종목
[토마토티브이 2018-01-02]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)/신기수(토마토투자클럽)
▶ 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)
1. 에스와이패널(109610) / 8,250원 / 30%
2. 제이콘텐트리(036420) / 5,550원 / 10%
3. 동원수산(030720) / 9,500원 / 10%
4. 청호컴넷(012600) / 3,282원 / 12%
▶ 신기수(토마토투자클럽)
1. 포스코 ICT(022100) / 8,410원 / 40%
2. 한세실업(105630) / 29,500원 / 30%
3. 코아스템(166480) / 14,300원 / 30%
4. 민앤지(214180) / 27,500원 / 15%
5. 영인프런티어(036180) / 8,080원 / 20%
▶ 오늘의 종목: 주성엔지니어링(036930)
- 전방업체 중국 투자 수혜

