SK이노베이션(096770)외 9종목
[토마토티브이 2018-01-05]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 여승재(토마토투자클럽)/류태영 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
▶ 여승재(토마토투자클럽)
1. SK이노베이션(096770) / 180,000원 / 15%
2. 경동나비엔(009450) / 51,800원 / 15%
3. CMG제약(058820) / 6,150원 / 50%
4. 에스앤씨엔진그룹(900080) / 1,100원 / 35%
5. 원익머트리얼즈(104830) / 73,000원 / 20%
▶ 류태영 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
1. 비에이치(090460) / 27,000원 / 80%
2. SK케미칼(285130) / 100,000원 / 10%
3. 펩트론(087010) / 65,000원 / 15%
4. 현대차(005380) / 148,000원 / 30%
5. 필옵틱스(161580) / 35,559원 / 25%
▶ 오늘의 종목: 쏠리드(050890)
- 5G 중계기 수요가 여전할 전망
- 2018년 영업익 흑자 전환, 주가 턴어라운드
- 적자 팬텍사업 매각에 따른 재무구조 개선 기대

