프로그램
넥슨지티(041140)외 7종목

[토마토티브이 2018-01-11]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)/김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)

▶ 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)
1. 넥슨지티(041140) / 14,300원 / 30%
2. 이연제약(102460) / 21,900원 / 10%
3. 삼성전기(009150) /  102,000원 / 30%
4. KT(030200) / 28,900원 / 10%

▶ 김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)
1. KCC(002380) / 560,000원 / 40%
2. 피에스케이(031980) / 26,273원 / 5%
3. 송원산업(004430) / 26,000원 / 30%
4. 펄어비스(263750) / 155,000원 / 30%

▶ 오늘의 종목: 현대위아(011210)
- 공작기계 산업의 턴어라운드 기대