비디아이(148140) 외 8종목
[토마토티브이 2018-02-05]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 이경민 대리(유안타증권 금융센터도곡본부점)/정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)
▶ 이경민 대리(유안타증권 금융센터도곡본부점)
1. 비디아이(148140) / 12,000원 / 30%
2. SKC코오롱PI(178920) / 35,000원 / 20%
3. 명문제약(017180) / 7,930원 / 10%
4. 녹십자랩셀(144510) / 80,000원 / 50%
5. 진양홀딩스(100250) / 3,450원 / 10%
▶ 정동윤 대리(메리츠종금증권 도곡금융센터)
1. 엠에스오토텍(123040) / 2,700원 / 40%
2. 현대중공업(009540) / 170,000원 / 15%
3. 바이로메드(084990) / 290,000원 / 50%
4. BGF(027410) / 15,800원 / 30%
▶ 오늘의 종목: 씨티케이코스메틱스(260930)

