삼성제약(001360) 외 8종목
[토마토티브이 2018-02-07]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 심병재 대리(신한금융투자 금정지점)/이재필(토마토투자클럽)
▶ 심병재 대리(신한금융투자 금정지점)
1. 삼성제약(001360) / 4,600원 / 50%
2. SK케미칼(285130) / 110,000원 / 30%
3. 유니크(011320) / 7,220원 / 20%
4. 흥국에프엔비(189980) / 12,500원 / 20%
5. 현대위아(011210) / 63,000원 / 10%
▶ 이재필(토마토투자클럽)
1. 동원개발(013120) / 4,850원 / 30%
2. 제이스테판(096690) / 628원 / 25%
3. 코나아이(052400) / 13,800원 / 30%
4. 해성디에스(195870) / 18,200원 / 10%
▶ 오늘의 종목: 나스미디어(089600)
- 실적 호전, 평창 동계올림픽 수혜

