두산인프라코어(042670) 외 7종목
[토마토티브이 2018-02-22]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 심병재 대리(신한금융투자 금정지점)/김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)
▶ 심병재 대리(신한금융투자 금정지점)
1. 두산인프라코어(042670) / 8,600원 / 15%
2. 삼성물산(028260) / 143,000원 / 20%
3. 이수화학(005950) / 14,600원 / 30%
4. 한미사이언스(008930) / 110,000원 / 20%
▶ 김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)
1. 웰크론(065950) / 3,540원 / 30%
2. 이엠코리아(095190) / 4,500원 / 10%
3. 엠케이전자(033160) / 11,400원 / 40%
4. 파라다이스(034230) / 21,150원 / 20%
▶ 오늘의 종목: 유진기업(023410)
- M&A로 인한 외형과 이익의 증가

