JW중외제약(001060) 외 7종목
[토마토티브이 2018-02-23]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 여승재(토마토투자클럽)/이정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
▶ 여승재(토마토투자클럽)
1. JW중외제약(001060) / 46,000원 / 30%
2. LG유플러스(032640) / 14,550원 / 30%
3. 유니크(011320) / 7,220원 / 20%
4. 동양물산(002900) / 2,140원 / 30%
▶ 이정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
1. 덕산네오룩스(213420) / 22,500원 / 20%
2. 뉴트리바이오텍(222040) / 26,400원 / 40%
3. 삼천당제약(000250) / 46,200원 / 50%
4. 현대아이비티(048410) / 6,660원 / 50%
▶ 오늘의 종목: 미투온(201490)
- 상반기 '오큘러스 Go' 출시에 재조명 될 것
- 작년 인수한 미투젠과의 시너지 기대

