프로그램
삼성제약(001360) 외 7종목

[토마토티브이 2018-04-10]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)/신기수(토마토투자클럽)


▶ 황정훈 과장(한화투자증권 갤러리아지점)
1. 삼성제약(001360) / 4,400원 / 20%
2. 후성(093370) / 10,500원 / 10%
3. 삼성전기(009150) / 102,000원 / 50%
4. 코오롱플라스틱(138490) / 8,200원 / 20%

▶ 신기수(토마토투자클럽)
1. 파인텍(131760) / 7,700원 / 50%
2. 칩스앤미디어(094360) / 7,850원 / 20%
3. 서울반도체(046890) / 20,950원 / 45%
4. 콤텍시스템(031820) / 1,490원 / 20%


▶ 오늘의 종목 : 유진테크(084370)
- 역대 최대 실적 전망