삼성전기(009150) 외 9종목
[토마토티브이 2018-04-12]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 정민우 주임(신한금융투자 서면지점)/이정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
▶ 정민우 주임(신한금융투자 서면지점)
1. 삼성전기(009150) / 93,500원 / 10%
2. 솔브레인(036830) / 54,900원 / 15%
3. 메디포스트(078160) / 140,000원 / 10%
4. 네이처셀(007390) / 27,000원 / 10%
5. 에스엠(041510) / 46,800원 / 10%
▶ 이정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
1. 마크로젠(038290) / 47,450원 / 20%
2. 안랩(053800) / 73,000원 / 50%
3. 삼일(032280) / 2,500원 / 20%
4. 현대제철(004020) / 51,100원 / 100%
5. 대한해운(005880) / 27,000원 / 30%
▶ 오늘의 종목 : 삼광글라스(005090)
- 감사의견 '한정' 인한 하한가, 매수 기회

