프로그램
현대건설(000720) 외 9종목

[토마토티브이 2018-04-19]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)/김용학 대리(유안타증권 골드센터울산지점)


▶ 심병재 대리(신한금융투자 서면지점)
1. 현대건설(000720) / 44,000원 / 20%
2. 메카로(241770) / 35,800원 / 50%
3. 한국콜마홀딩스(024720) / 45,000원 / 10%
4. 고영(098460) / 100,000원 / 15%
5. 파워로직스(047310) / 5,600원 / 60%


▶ 김용학 대리(유안타증권 골드센터 울산지점)
1. 현대제철(004020) / 58,000원 / 20%
2. 테스(095610) / 32,200원 / 15%
3. 코오롱티슈진(Reg.S)(950160) / 45,500원 / 50%
4. 바이넥스(053030) / 16,000원 / 30%
5. 루트로닉(085370) / 19,600원 / 40%


▶ 오늘의 종목: 에스트래픽(234300)
- 스마트 교통 인프라 확대 인한 정책 수혜