프로그램
호텔신라(008770) 외 8종목

[토마토티브이 2018-04-20]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 여승재(토마토투자클럽)/이정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)


▶ 여승재(토마토투자클럽)
1. 호텔신라(008770) / 88,700원 / 20%
2. 유진테크(084370) / 19,500원 / 20%
3. 신라젠(215600) / 107,000원 / 30%
4. 엔씨소프트(036570) / 395,000원 / 30%


▶ 이정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
1. SK텔레콤(017670) / 261,000원 / 30%
2. 다원시스(068240) / 18,000원 / 20%
3. 삼성중공업(010140) / 8,000원 / 100%
4. 한국화장품제조(003350) / 49,200원 / 20%
5. 원풍물산(008290) / 4,300원 / 50%


▶ 오늘의 종목: 코스메카코리아(241710)
- 지피클럽 성장 인한 수혜 및 여름 성수기 수혜