에코프로(086520) 외 8종목
[토마토티브이 2018-05-04]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 여승재(토마토투자클럽)/신기수(토마토투자클럽)
▶ 여승재(토마토투자클럽)
1. 에코프로(086520) / 38,500원 / 50%
2. NAVER(035420) / 816,305원 / 28%
3. 에이프로젠 KIC(007460) / 14,700원 / 40%
4. 유진기업(023410) / 8,475원 / 10%
5. 클리오(237880) / 35,200원 / 20%
▶ 신기수(토마토투자클럽)
1. 비아트론(141000) / 21,500원 / 20%
2. 삼목에스폼(018310) / 18,000원 / 50%
3. 현대엘리베이(017800) / 94,000원 / 10%
4. 레고켐바이오(141080) / 65,000원 / 20%
▶ 오늘의 종목: LG이노텍(011070)
- 하반기 아이폰 신작 출시

