프로그램
NAVER(035420) 외 7종목

[토마토티브이 2018-05-18]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 한규수(토마토투자클럽)/이정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)


▶ 한규수(토마토투자클럽)
1. NAVER(035420) / 820,000원 / 20%
2. 대원제약(003220) / 20,600원 / 10%
3. 하나투어(039130) / 100,500원 / 20%
4. 한글과컴퓨터(030520) / 16,300원 / 40%


▶ 이정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
1. 테크윙(089030) / 17,950원 / 30%
2. 쌍용양회(003410) / 38,000원 / 20%
3. 서울반도체(046890) / 20,067원 / 20%
4. 에이블씨엔씨(078520) / 24,000원 / 30%


▶ 오늘의 종목: 이녹스첨단소재(272290)
- 많이 눌린 OLED 소재주 반등 시점