프로그램
실리콘웍스(108320) 외 8종목

[토마토티브이 2018-07-27]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 한규수(토마토투자클럽)/이 정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)


▶ 한규수(토마토투자클럽)
1. 실리콘웍스(108320) / 38,400원 / 5%
2. 케이엘넷(039420) / 3,200원 / 20%
3. 아이큐어(175250) / 59,200원 / 30%
4. 성신양회(004980) / 14,000원 / 40%


▶ 이 정 PB(신한금융투자 강남중앙지점)
1. 현대정보기술(026180) / 2,470원 / 50%
2. 현대건설(000720) / 50,500원 / 10%
3. 이지바이오(035810) / 8,300원 / 30%
4. 휴온스글로벌(084110) / 59,800원 / 20%
5. 지엘팜텍(204840) / 4,600원 / 20%


▶ 오늘의 종목: 상지카일룸(042940)
- 1위 고급빌라 건설사, 밸류에이션 매력