[2008.01.12] 포트폴리오 바로잡기 - 포트폴리오2
[토마토티브이 2008-01-12]
<포트폴리오 바로잡기>
진행 김순영 앵커
출연 투자클럽 789 금산
투자클럽 626 매매휴
LG화학 (051910) 92,100원 (25%)
LG필립스LCD (034220) 49,500원 (25%)
지투알 (035000) 12,200원 (12.5%)
CJ인터넷 (037150) 18,200원 (12.5%)
제일저축은행 (024100) 8,100원 (25%)
진행 김순영 앵커
출연 투자클럽 789 금산
투자클럽 626 매매휴
LG화학 (051910) 92,100원 (25%)
LG필립스LCD (034220) 49,500원 (25%)
지투알 (035000) 12,200원 (12.5%)
CJ인터넷 (037150) 18,200원 (12.5%)
제일저축은행 (024100) 8,100원 (25%)

