기아차(000270) 외 7종목
[토마토티브이 2018-09-13]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 심병재 대리(신한금융투자 금정지점)/김용학 대리(유안타증권 골드센터울산지점)
▶ 심병재 대리(신한금융투자 금정지점)
1. 기아차(000270) / 40,500원 / 60%
2. 동양네트웍스(030790) / 4,270원 / 50%
3. POSCO(005490) / 292,000원 / 30%
4. 덕산네오룩스(213420) / 18,500원 / 5%
▶ 김용학 대리(유안타증권 골드센터울산지점)
1. 셀트리온(068270) / 314,031원 / 20%
2. 와이솔(122990) / 18,000원 / 25%
3. 삼성전자(005930) / 47,783원 / 50%
4. 에코프로(086520) / 35,000원 / 25%
▶ 오늘의 종목: 다나와(119860)
- 온라인 쇼핑 증가와 합리적 소비 트렌드 수혜

