삼성엔지니어링(028050) 외 7종목
[토마토티브이 2018-09-14]
마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 한규수(토마토투자클럽)/손자경 차장(신한금융투자 금정지점)
▶ 한규수(토마토투자클럽)
1. 삼성엔지니어링(028050) / 16,862원 / 35%
2. 신세계푸드(031440) / 115,200원 / 10%
3. 비아트론(141000) / 21,000원 / 20%
4. 비에이치(090460) / 22,000원 / 10%
▶ 손자경 차장(신한금융투자 금정지점)
1. HDC현대산업개발(294870) / 70,500원 / 50%
2. 현대중공업(009540) / 114,000원 / 90%
3. 신라젠(215600) / 92,000원 / 30%
4. 엘앤에프(066970) / 51,000원 / 15%
▶ 오늘의 종목: 하나투어(039130)
- 10월부터 반등세 기대
- 여행 수요의 점진적 회복 추세

