프로그램
한국전력(015760) 외 7종목

[토마토티브이 2018-10-11]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 심병재 대리(신한금융투자 금정지점)/김용학 대리(유안타증권 골드센터울산지점)


▶ 심병재 대리(신한금융투자 금정지점)
1. 한국전력(015760) / 32,000원 / 60%
2. NHN한국사이버결제(060250) / 13,400원 / 20%
3. 파라다이스(034230) / 19,500원 / 40%
4. 한화에어로스페이스(012450) / 26,820원 / 20%


▶ 김용학 대리(유안타증권 골드센터울산지점)
1. 코엔텍(029960) / 7,490원 / 40%
2. 성신양회(004980) / 9,500원 / 30%
3. LG유플러스(032640) / 18,000원 / 30%
4. 애경산업(018250) / 51,000원 / 10%


▶ 오늘의 종목: 동성화인텍(033500)
- LNG 선박 수주 증가 따른 수혜