프로그램
대우건설(047040) 외 7종목

[토마토티브이 2018-11-09]

마켓빌보드
진행: 유창호 앵커
전화: 한규수(토마토투자클럽)/손자경 차장(신한금융투자 금정지점)


▶ 한규수(토마토투자클럽)
1. 대우건설(047040) / 6,200원 / 60%
2. 샘표식품(248170) / 28,660원 / 20%
3. 한국항공우주(047810) / 39,000원 / 20%
4. 펄어비스(263750) / 238,000원 / 20%

▶ 손자경 차장(신한금융투자 금정지점)
1. 삼화콘덴서(001820) / 67,000원 / 15%
2. 텔루스(196450) / 1,950원 / 10%
3. 서린바이오(038070) / 13,180원 / 10%
4. 한국카본(017960) / 7,200원 / 20%


▶ 오늘의 종목: 에코프로(086520)
- CAPA 증설 가속화로 실적 성장 가속화
- 양극소재 생산업체 중 최고의 성장성